PILOTO RATING HORAS RANGOS VUELOS MILLAS ESTADO
Augusto Mejia 99.8 67 1_STD 59 8621
Augusto Mejia 99.6 39 2_STD2 38 7988 NO CUMPLIE
Augusto Mejia 99.3 44 3_PCJ 29 15475 NO CUMPLIE
Augusto Mejia 98.8 31 4_PCS 21 9224 NO CUMPLIE
Christian Eduardo Beltran Ceron 100.0 9 1_STD 6 902 NO CUMPLIE
Christian Eduardo Beltran Ceron 99.1 23 2_STD2 16 5108 NO CUMPLIE
Christian Eduardo Beltran Ceron 98.6 76 3_PCJ 32 24391
Christian Eduardo Beltran Ceron 100.0 4 4_PCS 2 996 NO CUMPLIE
Erick Avendao 99.9 147 1_STD 148 14338
Erick Avendao 99.8 320 2_STD2 244 63000
Erick Avendao 99.9 324 3_PCJ 191 109919
Erick Avendao 99.8 1578 4_PCS 908 551145
Erick Avendao 99.8 485 5_PCM 96 206569
Erick Avendao 99.8 576 6_PCC 161 242651
Erwin Rodriguez 99.0 21 1_STD 15 1637 NO CUMPLIE
Flavio Alejandro 100.0 54 1_STD 38 3283
Flavio Alejandro 98.2 47 4_PCS 25 11498 NO CUMPLIE
gustavo adolfo lucumi calero 98.7 112 1_STD 86 9985
gustavo adolfo lucumi calero 99.8 151 2_STD2 65 14411
gustavo adolfo lucumi calero 98.7 125 3_PCJ 41 24719
gustavo adolfo lucumi calero 99.8 155 4_PCS 47 33211
gustavo adolfo lucumi calero 99.1 305 5_PCM 114 93797
Hernan Montiel 99.9 343 1_STD 178 31562
Hernan Montiel 99.8 995 2_STD2 482 146738
Hernan Montiel 99.9 694 3_PCJ 313 204815
Hernan Montiel 99.7 1854 4_PCS 833 575042
Hernan Montiel 99.8 1638 5_PCM 484 568957
Hernan Montiel 99.5 1771 6_PCC 324 679409
Jeronimo Vasquez Jaramillo 100.0 68 1_STD 56 5520
Jeronimo Vasquez Jaramillo 99.9 112 2_STD2 89 17405
Jeronimo Vasquez Jaramillo 100.0 83 3_PCJ 56 22463
Jeronimo Vasquez Jaramillo 99.7 150 4_PCS 76 40778
Jeronimo Vasquez Jaramillo 99.0 72 5_PCM 24 24061 NO CUMPLIE
jorge luis 100.0 486 1_STD 288 34484
jorge luis 99.9 569 2_STD2 332 77239
jorge luis 99.7 377 3_PCJ 202 85138
jorge luis 99.8 970 4_PCS 396 277564
jorge luis 99.7 179 5_PCM 75 49159
jorge luis 100.0 291 6_PCC 109 86907
jose luis rodriguez franco 99.1 28 1_STD 23 1997 NO CUMPLIE
jose luis rodriguez franco 100.0 11 2_STD2 11 1878 NO CUMPLIE
jose luis rodriguez franco 99.3 25 3_PCJ 29 7967 NO CUMPLIE
jose luis rodriguez franco 99.7 544 4_PCS 413 153071
jose luis rodriguez franco 98.3 7 5_PCM 3 2267 NO CUMPLIE
jose luis rodriguez franco 99.0 88 6_PCC 30 31606 NO CUMPLIE
Juan Verdejo 98.9 223 2_STD2 116 47043
Juan Verdejo 99.5 53 3_PCJ 21 15332 NO CUMPLIE
Juan Verdejo 99.5 575 4_PCS 179 183312
Juan Verdejo 99.7 125 5_PCM 30 43106 NO CUMPLIE
Juan Verdejo 100.0 6 6_PCC 1 2132 NO CUMPLIE
kevin villalva 100.0 25 1_STD 18 1457 NO CUMPLIE
Manuel Cabrera 100.0 30 1_STD 19 2444 NO CUMPLIE
Manuel Cabrera 100.0 67 2_STD2 44 10426
Manuel Cabrera 99.9 240 3_PCJ 141 66516
Manuel Cabrera 99.9 696 4_PCS 275 223758
Manuel Cabrera 99.9 275 5_PCM 59 102601
Manuel Cabrera 100.0 43 6_PCC 12 14574 NO CUMPLIE
Rosendo Rodriguez 100.0 32 1_STD 15 1329 NO CUMPLIE
Rosendo Rodriguez 99.5 68 2_STD2 29 7237
Rosendo Rodriguez 99.3 142 3_PCJ 49 36034
Rosendo Rodriguez 98.7 163 4_PCS 55 48539
santiago salazar 100.0 51 1_STD 56 5237
santiago salazar 97.9 24 2_STD2 26 3984 NO CUMPLIE
yonathan andres jimenez villamil 99.8 42 1_STD 23 3574
yonathan andres jimenez villamil 99.0 75 2_STD2 52 10205